YONG TAI LOONG PTE LTD
Aluminium Step Ladders
Side Members: Aluminium alloy channel
Steps & Platform: Aluminium alloy serrated non-slip channel
Spacing of Step:  Approximately 280mm (11")
        Weight
Article Number Number of Steps mm Height In. Height Kg Lbs.
A-903 3 813 2'-8" 3.7 8
A-904 4 1092 3'-7" 4.6 10
A-905 5 1372 4'-6" 5.5 12
A-906 6 1651 5'-5" 6.4 14
A-907 7 1930 6'-4" 7.3 16
A-908 8 2185 7'-2" 8.2 18
A-909 9 2464 8'-1" 9.6 21
A-910 10 2743 9'-0" 11.9 24
A-911 11 3048 10'-0" 12.3 27
A-912 12 3277 10'-9" 13.2 29
A-913 13 3556 11'-8" 14.6 32
A-914 14 3835 12'-7" 16.4 36
A-915* 15 4089 13'-5"    
A-916* 16 4369 14'-4"    
A-917* 17 4648 15'-3"    
A-918* 18 4928 16'-2"    
* with extra reinforced back supporting stands, to meet extra height requirement.